WEKO3
-
RootNode
アイテム
砂州の形成に着目した小規模出水時における流木の発生・再移動・堆積に関する現地調査
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/9116
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/9116ba0cc46e-e800-4e74-9fb4-115d3ae14409
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
土木学会論文集B1(水工学), 72, 4, I_295-300 (4.3 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-03-31 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | 砂州の形成に着目した小規模出水時における流木の発生・再移動・堆積に関する現地調査 | |||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | FIELD INVESTIGATION FOCUSED ON FORMATION IN BARS FOR THE WOODY DEBRIS BEHAVIOR AFTER A SMALL SCALE RAIN EVENT | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | woody debris generation | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | woody debris re-movement | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | woody debris accumulation | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | tag and track investigation | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | bars | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||
著者 |
上野, 順也
× 上野, 順也× 齋藤, 健一
× 布田, 哲朗
× 佐藤, 創× 渡邊, 康玄
WEKO
214
|
|||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||
内容記述 | Woody debris flow causes various damage at the time of a flood. One of the causes of river channel blockade, dropped bridge and a fishing net damage is the woody debris flow. Based on the results of past research, it is considered that the woody debris behavior is correlated to the bars. In this study, we investigated detail relationship of development in the bars and the woody debris behavior such as their generation, re-movement and accumulation. For tracking the woody debris behavior, we tagged numbered tape to each piece of woody debris found along two selected rivers where the development situation of their bars was different. As a result, we confirmed the great correlation of the numbers of the woody debris per unit distance and the area of the bar at the rivers where bars develop. Thus, after a small scale rain event, the accumulated woody debris re-moved and then it re-accumulated again in a bar around the water's edge with the high submergence frequency. Therefore, we conclude that a bar has the effect which catches woody debris. | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 土木学会論文集B1(水工学) 巻 72, 号 4, p. I_295-I_300, 発行日 2016 |
|||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2185-467X | |||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||
関連識別子 | 130005312072 | |||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.2208/jscejhe.72.I_295 | |||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | 土木学会 | |||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
値 | publisher | |||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
上野, 順也, 齋藤, 健一, 布田, 哲朗, 佐藤, 創, 渡邊, 康玄, 2016, 砂州の形成に着目した小規模出水時における流木の発生・再移動・堆積に関する現地調査: 土木学会, I_295–I_300 p.
Loading...