WEKO3
アイテム
X線CT画像再構成における投影データの削減に対する統計的再構成法および圧縮センシングアルゴリズムの影響
https://doi.org/10.19000/00008618
https://doi.org/10.19000/00008618413fa334-52c6-4de7-84e0-2711e8d00d36
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-12-06 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Impact of statistical reconstruction and compressed sensing algorithms on projection data elimination during medical X-ray computed tomography image reconstruction | |||||
| 言語 | en | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | X線CT画像再構成における投影データの削減に対する統計的再構成法および圧縮センシングアルゴリズムの影響 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||
| タイプ | doctoral thesis | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.19000/00008618 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 著者 |
孫, 氷玉
× 孫, 氷玉 |
|||||
| 書誌情報 |
p. 1, 発行日 2018-03 |
|||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | ETD | |||||
| 学位名 | ||||||
| 学位名 | 博士(工学) | |||||
| 学位授与機関 | ||||||
| 学位授与機関名 | 北見工業大学 | |||||
| 学位授与番号 | ||||||
| 学位授与番号 | 10106甲第168号 | |||||
| 研究科・専攻名 | ||||||
| 研究科・専攻名 | 医療工学専攻 | |||||
| 学位授与年月日 | ||||||
| 学位授与年月日 | 2018-03-16 | |||||