WEKO3
アイテム
偏光による着色現象を用いた新しい教材
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/8260
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/82600f070bf7-0ae5-4c8c-8def-085575eacd02
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-07-07 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | 偏光による着色現象を用いた新しい教材 | |||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | New teaching materials which use coloration phenomena caused by polarization | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | polarizer | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | coloration phenomena | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | polymer sheet | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
| タイプ | journal article | |||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||
| 著者 |
原田, 建治
× 原田, 建治
× 酒井, 大輔
× 亀丸, 俊一
|
|||||||||||||||
| 書誌情報 |
応用物理教育 巻 30, 号 2, p. 25-28, 発行日 2006-12 |
|||||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||||
| 権利情報 | c 2006 公益社団法人 応用物理学会 | |||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 応用物理学会 | |||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 値 | publisher | |||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||