WEKO3
アイテム
Blind deconvolution under band limitation
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/6838
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/6838490f43dc-1134-449d-abf0-a59f5b8f835c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
5049.pdf (122.6 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-04-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Blind deconvolution under band limitation | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
MIURA, Noriaki
× MIURA, Noriaki |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 44861 | |||||
識別子Scheme | KAKEN | |||||
識別子URI | https://nrid.nii.ac.jp/ja/nrid/1000030209720 | |||||
識別子 | 30209720 | |||||
姓名 | 三浦, 則明 | |||||
言語 | ja | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | A blind deconvolution method is developed on conditions: a point spread function is band-limited, both an object and a PSF are nonnegative, and output is a diffraction-limited object. These conditions enables the development of a practical blind deconvolution method cooperating with nonnegativity constraint. Computer simulations conducted to investigate the performance of the method. | |||||
書誌情報 |
Optics Letters 巻 28, 号 23, p. 2312-2314, 発行日 2003-12 |
|||||
権利 | ||||||
権利情報 | Optical Society of America, Noriaki Miura, Optics Letters, 28(23), 2003, 2312-2314. c 2003 Optical Society of America, Inc. | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Optical Society of America | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | author | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |