WEKO3
-
RootNode
アイテム
河道水面下における表面波探査の適用性に関する基礎的研究
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/2000013
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/2000013ad422ebf-3a66-45f8-a105-787ec44b6518
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
土木学会論文集B1(水工学) 土木学会論文集B1(水工学) 73, 4, I_547-552 (1.3 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-03-31 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 河道水面下における表面波探査の適用性に関する基礎的研究 | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | BASIC STUDY ON APPLICABILITY OF SURFACE WAVE METHOD UNDERWATER RIVER CHANNEL | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | river channel | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | water flow, | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | surface wave method | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | shear wave velocity | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | volcanic ash | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||
著者 |
川尻, 峻三
× 川尻, 峻三× 渡邊, 康玄
WEKO
214
× 田中, 悠暉
|
|||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
内容記述 | 常呂川水系無加川では,河床の礫が流出し,その下部の軟岩や火山灰層が露出した場合には,洗掘や河床低下が急激に進行する.このため,洗掘抵抗が低い軟岩や火山灰層の空間的な分布を把握することは防災計画を立案する上で重要である.地盤剛性に関するパラメータであるS波速度の2次元分布を取得可能な表面波探査は有用な方法であるものの,水流がある河道内での実施例は無い.本研究では,水流の影響を低減できる治具の開発,水面下での地震計の設置方法,河道内での起振方法について検討した.その結果,新たに検討した手法を用いて得られた水面下でのS波速度は現地の状況と良く一致した.また,深度6mまでの結果に着目すると,水面下の河道内から陸域までのS波速度分布の連続性は良好であった. | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
内容記述 | In the Muka River, the Tokoro River system, if the outflow of small stones occurs, and the exposure of the soft rock and volcanic ash layer under them is accelerated, this will result in severe scouring and riverbed degradation. In this research, we worked on how to develop a tool that can reduce the effect of a water flow, to install a seismograph under water, and to excite vibrations in a river course. The results have told that underwater shear wave velocity measured with the method newly developed well represent the site conditions. In addition, the resulting shear wave velocity distribution has good continuity from the underwater river course to the land at a depth of up to 5 meters. | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 土木学会論文集B1(水工学) 巻 73, 号 4, p. I_547-I_552, 発行日 2017 |
|||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 2185-467X | |||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.2208/jscejhe.73.I_547 | |||||||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||
関連識別子 | 130006406285 | |||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 土木学会 | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
値 | publisher | |||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |