WEKO3
-
RootNode
アイテム
常呂川水系無加川における軟岩河床の低下対策に関する試験施工とその有効性
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/2000001
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/200000167c5e640-1135-4489-be39-a60ef04fefee
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
土木学会河川技術論文集, 20, 229-234 (2.7 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 常呂川水系無加川における軟岩河床の低下対策に関する試験施工とその有効性 | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | FIELD TRIAL AGAINST SCOURING OF SOFT ROCK RIVERBED IN THE MUKA RIVER OF THE TOKORO RIVER SYSTEM AND ITS EFFICACY | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | The Muka River | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | riverbed degradation | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | widening of the low-water channel | |||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
主題 | covering the riverbed with gravel | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||
著者 |
髙橋, 紳吾
× 髙橋, 紳吾
× 木下, 誠一
× 鈴木, 利幸
× 小泉, 和久
× 渡邊, 康玄
WEKO
214
× 中村, 哲 |
|||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | In the Muka River of the Tokoro River system, riverbed scouring has been progressing, influenced by reduction in the river width as a result of river channel improvements, reduction in sediment supply from the upper reaches and increases in discharge in recent years. As the result of riverbed scouring, soft rock and volcanic ash layers have been exposed. The progressive riverbed scouring has caused the banks to lose their ability to protect against flooding and has caused the bridge piers to have inadequate embedment depth. These have resulted in a loss of flood safety. To explore effective measures against riverbed scouring, the characteristics of river bed scouring were investigated. To retard the presently progressing riverbed degradation and to plan for a fundamental countermeasure, field trial was done in which the low-water channel was widened and the exposed soft rock was covered by gravel. This paper reports the results of investigation and field trial, and examines the efficacy of such construction. | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 河川技術論文集 巻 20, p. 229-234, 発行日 2014-06 |
|||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||
権利情報Resource | c 2014 土木学会 | |||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 土木学会 | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||
表示名 | 土木学会Webサイト | |||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.jsce.or.jp/library/open/proc/maglist2/00906/2014/mg01.htm | |||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
値 | publisher | |||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |