WEKO3
-
RootNode
アイテム
バソクプロインジスルホン酸錯陰イオンとしてキチンへの濃縮を利用する微量銅の固相吸光光度定量
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/8525
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/8525241bed55-d8a7-4141-beb1-0f0fe130d685
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-05-31 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | バソクプロインジスルホン酸錯陰イオンとしてキチンへの濃縮を利用する微量銅の固相吸光光度定量 | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Solid-phase spectrophotometric determination of trace copper after collection as its bathocuproinedisulfonate chelate anion on chitin | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Solid-phase spectrophotometric determination of trace copper | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | chitin | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | collection as copper bathocuproinedisulfonate | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | chelate anion on protonated chitin | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
タイプ | journal article | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||
著者 |
星, 座
× 星, 座
× 小沼, 純貴
× 千葉, 香織
× 菅原, 一晴
× 赤塚, 邦彦
× 宇都, 正幸
|
|||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||
識別子 | 89532 | |||||||||||||||||
姓名 | HOSHI, Suwaru | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||
識別子 | 89533 | |||||||||||||||||
姓名 | KONUMA, Kiyotaka | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||
識別子 | 89534 | |||||||||||||||||
姓名 | CHIBA, Kaori | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||
識別子 | 89535 | |||||||||||||||||
姓名 | SUGAWARA, Kazuharu | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||
識別子 | 89536 | |||||||||||||||||
姓名 | AKATSUKA, Kunihiko | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
著者別名 | ||||||||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||||||||
識別子 | 89537 | |||||||||||||||||
姓名 | UTO, Masayuki | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | keyword:collection as copper bathocuproinedisulfonate chelate anion on protonated chitin | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 分析化学 en : Japan analyst 巻 48, 号 12, p. 1129-1133 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0525-1931 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
値 | publisher | |||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |