WEKO3
アイテム
Simple and Rapid Spectrophotometric Determination of Trace Phosphate with Preconcentration of Phosphomolybdenum Blue Anion on Protonated Chitin.
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/8518
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/8518d99df24f-b413-4d50-8b82-c80036006528
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-05-31 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Simple and Rapid Spectrophotometric Determination of Trace Phosphate with Preconcentration of Phosphomolybdenum Blue Anion on Protonated Chitin. | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | Preconcentration | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | phosphate determination | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | phosphomolybdenum blue | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | protonated chitin | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | spectrophotometry | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
タイプ | journal article | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
著者 |
HOSHI, Suwaru
× HOSHI, Suwaru
× KANAGAMI, Sachiko
× UTO, Masayuki
× MATSUBARA, Mutsuya
|
|||||||||||||
書誌情報 |
Analytical Sciences 巻 8, 号 1, p. 103-106, 発行日 1992 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0910-6340 | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
値 | publisher | |||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |