WEKO3
アイテム
Spectrophotometric Determination of Bismuth after Collection and Elution of Its Thiourea Complex on Chitin.
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/8517
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/85176a5f08d4-890b-45df-ae7e-ac278b656498
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-05-31 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Spectrophotometric Determination of Bismuth after Collection and Elution of Its Thiourea Complex on Chitin. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | Preconcentration | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | bismuth-thiourea complex | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | chitin | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||
| 主題 | spectrophotometry | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| タイプ | journal article | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
| 著者 |
HOSHI, Suwaru
× HOSHI, Suwaru
× NOTOYA, Norikazu
× UTO, Masayuki
× MATSUBARA, Mutsuya
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
Analytical Sciences 巻 7, 号 4, p. 657-660, 発行日 1991 |
|||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 0910-6340 | |||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 値 | publisher | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||