WEKO3
アイテム
寒冷地河川における晶氷発生計算モデルの開発と取水障害の発生条件
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/8453
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/8453e0beb430-4cf8-4a86-91c3-4a338ccdcce9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
2015-02_寒冷地河川における晶氷発生計算モデルの開発と取水障害の発生条件.pdf (2.9 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-09-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 寒冷地河川における晶氷発生計算モデルの開発と取水障害の発生条件 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A FRAZIL SLUSH GENERATION CALCULATION MODEL AND THE CONDITION OF WATER INTAKE BLOCKAGES ON ICE-COVERED RIVERS | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Ice-coverd river | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Frazil slush | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Calculation model | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Water intake blockage | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権URI | open access | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | A FRAZIL SLUSH GENERATION CALCULATION MODEL AND THE CONDITION OF WATER INTAKE BLOCKAGES ON ICE-COVERED RIVERS | |||||
著者 |
吉川, 泰弘
× 吉川, 泰弘× 黒田, 保孝× 橋場, 雅弘× 入交, 泰文 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 44530 | |||||
姓名 | YOSHIKAWA, Yasuhiro | |||||
言語 | en | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 44531 | |||||
姓名 | KURODA, Yasutaka | |||||
言語 | en | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 44532 | |||||
姓名 | HASHIBA, Masahiro | |||||
言語 | en | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 44533 | |||||
姓名 | IRIMAJIRI, Hirofumi | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The aim of this study was to clarify the frazil slush generation mechanism on ice-covered rivers. This study developed a frazil slush generation calculation model which targeted skim ice, frazil ice, snow fall and anchor ice. The input values for this model were air temperature, wind velocity, sunshine duration, snow-fall depth, water depth of river, flow velocity of river and latitude. We carried out field observations at a location where frazil slush floats on the water surface, recording data with a camera. It was shown that the calculation model generated by this study can reproduce the frazil slush generation of the real river. It was also found that rising air temperature, an increase in frazil slush thickness and falling upstream water levels are important factors in predicting the occurrence of water intake blockage caused by frazil slush. | |||||
書誌情報 |
土木学会論文集B1(水工学) 巻 71, 号 4, p. I_1327-I_1332, 発行日 2015 |
|||||
DOI | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | http://doi.org/10.2208/jscejhe.71.I_1327 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | c 2015 公益社団法人 土木学会 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 公益社団法人 土木学会 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |