WEKO3
-
RootNode
アイテム
High-Chroma Visual Cryptography Using Interference Color of High-Order Retarder Films
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/8263
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/82639530b274-f91a-4941-bdeb-6cefc7e2f73a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-07-07 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | High-Chroma Visual Cryptography Using Interference Color of High-Order Retarder Films | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Visual cryptography | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Information security | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Interference color | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Retarder film | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
タイプ | journal article | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権URI | open access | |||||||||||
著者 |
Sugawara, Shiori
× Sugawara, Shiori
× Harada, Kenji
× Sakai, Daisuke
|
|||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 43303 | |||||||||||
姓名 | 菅原, 詩織 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 44857 | |||||||||||
識別子Scheme | KAKEN | |||||||||||
識別子URI | https://nrid.nii.ac.jp/ja/nrid/1000030312820 | |||||||||||
識別子 | 30312820 | |||||||||||
姓名 | 原田, 建治 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 44856 | |||||||||||
識別子Scheme | KAKEN | |||||||||||
識別子URI | https://nrid.nii.ac.jp/ja/nrid/1000010534232 | |||||||||||
識別子 | 10534232 | |||||||||||
姓名 | 酒井, 大輔 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Visual cryptography can be used as a method of sharing a secret image through several encrypted images. Conventional visual cryptography can display only monochrome images. We have developed a high-chroma color visual encryption technique using the interference color of high-order retarder films. The encrypted films are composed of a polarizing film and retarder films. The retarder films exhibit interference color when they are sandwiched between two polarizing films. We propose a stacking technique for displaying high-chroma interference color images. A prototype visual cryptography device using high-chroma interference color is developed. |
|||||||||||
書誌情報 |
Optical Review 巻 22, p. 544-552, 発行日 2015 |
|||||||||||
DOI | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | http://doi.org/10.1007/s10043-015-0095-4 | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
権利情報 | c2015 Springer | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Springer | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | author | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
Share
Cite as
Sugawara, Shiori, Harada, Kenji, Sakai, Daisuke, 2015, High-Chroma Visual Cryptography Using Interference Color of High-Order Retarder Films: Springer, 544–552 p.
Loading...