WEKO3
アイテム
尤度評価に基づいた微弱な移動天体検出
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/8184
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/8184b02c0137-b5bc-44e7-9376-e09fdaac3375
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-06-17 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 尤度評価に基づいた微弱な移動天体検出 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Likelihood-Based Detection of Faint Moving Astronomical Object | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Likelihood evaluation | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | faint moving astronomical object | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | poisson stochastic process | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | astronomical image processing | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
タイプ | journal article | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
板垣, 和幸
× 板垣, 和幸
× 三浦, 則明
|
|||||||||
著者別名 | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 42909 | |||||||||
姓名 | ITAGAKI, Kazuyuki | |||||||||
言語 | en | |||||||||
著者別名 | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 42910 | |||||||||
姓名 | MIURA, Noriaki | |||||||||
言語 | en | |||||||||
書誌情報 |
光学 巻 31, 号 5, p. 435-441, 発行日 2002-05 |
|||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | c2002 応用物理学会分科会日本光学会 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 応用物理学会分科会日本光学会 | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
値 | publisher | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |