WEKO3
アイテム
天塩川における結氷初期と解氷期に関する現地観測
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/7839
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/7839163595e0-e13b-46c9-9b15-66e79583229f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-06-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 天塩川における結氷初期と解氷期に関する現地観測 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Field Observation of the Beginning of Freeze-Up and the Beginning of Break-Up in the Teshio River | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 結氷河川 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 現地観測 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 天塩川 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Ice covered River | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Observation | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Teshio River | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
伊藤, 丹
× 伊藤, 丹× 黒田, 保孝× 吉川, 泰弘× 結城, 憲明× ITO, Akashi× KURODA, Yasutaka× YOSHIKAWA, Yasuhiro× YUUKI, Noriaki |
|||||
書誌情報 |
寒地土木研究所月報 巻 723, p. 2-10, 発行日 2013-08 |
|||||
著者版フラグ | ||||||
言語 | en | |||||
値 | publisher | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所 |