WEKO3
アイテム
渚滑川と湧別川における晶氷の氷化を考慮した氷厚変動計算の一考察
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/7826
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/78263673b35a-8e9a-4539-98ed-27db0b562254
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-06-15 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 渚滑川と湧別川における晶氷の氷化を考慮した氷厚変動計算の一考察 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Investigation of an Ice Thickness Simulation Considering the Transition of Frazil into Ice Sheet in the Shokotsu and Yubetsu Rivers | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 結氷河川 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 氷板 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 晶氷 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Frozen Rivers | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Ice Sheet | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Frazil | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
吉川, 泰弘
× 吉川, 泰弘× 渡邊, 康玄× YOSHIKAWA, Yasuhiro× WATANABE, Yasuharu |
|||||
書誌情報 |
寒地土木研究所月報 巻 668, p. 20-30, 発行日 2009-01 |
|||||
著者版フラグ | ||||||
言語 | en | |||||
値 | publisher | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所 |