WEKO3
アイテム
自立可動式マイクロバブル発生装置によるサロマ湖の溶存酸素量の改善に関する研究 第1報--太陽・風力エネルギーによるマイクロバブルの発生
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/7789
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/7789470f27ef-e160-48d2-bb57-041f27e7451d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-06-12 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 自立可動式マイクロバブル発生装置によるサロマ湖の溶存酸素量の改善に関する研究 第1報--太陽・風力エネルギーによるマイクロバブルの発生 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | An improvement of the small amount of dissolved oxygen in Lake Saroma using energy saving and movable apparatus for micro-bubble generation -Micro-bubble generating by solar and wind power energy- | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
| タイプ | conference paper | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| 著者 |
清野, 勝博
× 清野, 勝博× 能登, 生万× 本前, 秀樹× 佐々木, 博文× 中尾, 隆志× 佐渡, 公明× 吉川, 泰弘 |
|||||
| bibliographic_information |
ja : 平成14年度土木学会北海道支部論文報告集 巻 59, p. 306-309, 発行日 2002-02 |
|||||
| item_5_select_15 | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | publisher | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 公益社団法人 土木学会 北海道支部 | |||||
| 言語 | ja | |||||