WEKO3
アイテム
流水型ダムの土砂移動に関する実験的研究
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/7763
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/7763e4f385d9-7688-463e-a1a8-24e29018f562
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
20013-03_流水型ダムの土砂移動に関する実験的研究.pdf (528.7 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-06-09 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 流水型ダムの土砂移動に関する実験的研究 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Experimantal Study on Sediment Transport Characteristics of Dry Dam | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | dry dam | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | sediment transport | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | flood control | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Experimantal Study on Sediment Transport Characteristics of Dry Dam | |||||
著者 |
渡邊, 康玄
× 渡邊, 康玄× 木村, 祐輔× 吉川, 泰弘× 早川, 博 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 39884 | |||||
姓名 | WATANABE, Yasuharu | |||||
言語 | en | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 39885 | |||||
姓名 | KIMURA, Yusuke | |||||
言語 | en | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 39886 | |||||
姓名 | YOSHIKAWA, Yasuhiro | |||||
言語 | en | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 39887 | |||||
姓名 | HAYAKAWA, Hiroshi | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Since there is little influence on natural environment and flood regulation function is high, many dry dams have been planned in recent years. However, the characteristic of sediment transport in a dry dam is not sufficiently understood. The purpose of this research is to obtain the basic data for conducting hydraulic model experiments and grasping the sediment transport characteristics of a dry dam. As a result of the experiments, a sediment is flushed from the dam at the early rising stage and falling stage, and it was shown that the particle size distribution changes in time. Moreover, it was suggested that the flushing mechanisms of sediment from the dam differ in an early rising stage and falling stage. It becomes clear that a meandering talweg is formed at the just upstream of the dam. It is considered that this talweg has an important function for the sediment transport. |
|||||
書誌情報 |
ja : 土木学会論文集B1(水工学) 巻 69, 号 4, p. I_1045-I_1050, 発行日 2013 |
|||||
DOI | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | http://doi.org/10.2208/jscejhe.69.I_1045 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | c 2013 公益社団法人 土木学会 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 公益社団法人 土木学会 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |