WEKO3
アイテム
天塩川における解氷時の氷板厚に関する研究
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/7749
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/7749eea1cf51-6001-486a-9c0b-5efd96c7b9e8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-06-08 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | 天塩川における解氷時の氷板厚に関する研究 | |||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | A Study of Ice Thickness during Ice Breakup on the Teshio River | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | Ice Covered River | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | Ice Breakup | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | Ice Thickness | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
| タイプ | journal article | |||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||
| 著者 |
吉川, 泰弘
× 吉川, 泰弘
× 渡邊, 康玄
× 早川, 博
× 平井, 康幸
|
|||||||||||||||
| 書誌情報 |
河川技術論文集 巻 15, p. 315-320, 発行日 2009-06 |
|||||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||||
| 権利情報 | c 2009 公益社団法人 土木学会 | |||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 土木学会 | |||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 値 | publisher | |||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||