WEKO3
アイテム
凍結融解による土の透水係数及び間隙比の変化
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/7674
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/76747352e050-fb19-4fec-af11-c4cfa40aa43c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
No115.pdf (3.1 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-09-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 凍結融解による土の透水係数及び間隙比の変化 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | CHANGES IN THE PERMEABILITY COEFFICIENT AND THE VOID RATIO OF COMPACTED SOIL BY THE EFFECT OF FREEZE-THAW CYCLES | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | frost heave | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | freeze | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | thaw | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | permeability coefficient | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | void ratio | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | CHANGES IN THE PERMEABILITY COEFFICIENT AND THE VOID RATIO OF COMPACTED SOIL BY THE EFFECT OF FREEZE-THAW CYCLES | |||||
著者 |
中村, 大
× 中村, 大× 鈴木, 輝之× 後藤, 隆司× 金, 学三× 伊藤, 陽司× 山下, 聡 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 39398 | |||||
姓名 | NAKAMURA, Dai | |||||
言語 | en | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 39399 | |||||
姓名 | SUZUKI, Teruyuki | |||||
言語 | en | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 39400 | |||||
姓名 | GOTO, Takashi | |||||
言語 | en | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 39401 | |||||
姓名 | KIM, Hakusam | |||||
言語 | en | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 39402 | |||||
姓名 | ITO, Yoji | |||||
言語 | en | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 39403 | |||||
姓名 | YAMASHITA, Satoshi | |||||
言語 | en | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本研究では,繰返し凍結融解実験を行い,凍結融解前の土の各種物性値,特に透水係数と間隙比が,凍結融解後にどのように変化するのかを明らかにすることに取り組んだ.実験には凍上性の高い風化火山灰を用い,締まった状態と緩んだ状態の土を想定して,3種類の突固め条件で締固めた.本研究の実験結果から,高い締固めエネルギーで突固めた土の透水係数,間隙比は1サイクル目の凍結融解によって増加すること,低い締固めエネルギーで突固めた土の透水係数,間隙比は凍結融解によって減少することが確認された.凍結融解を繰返し受けることによって透水係数,間隙比は変化していくが,サイクルを重ねるごとにその変化は小さくなっていき,ある一定の値に収束していくことが明らかとなった. | |||||
書誌情報 |
土木学会論文集C(地圏工学) 巻 67, 号 2, p. 264-275, 発行日 2011 |
|||||
DOI | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.2208/jscejge.67.264 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | c 2011 公益社団法人 土木学会 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 公益社団法人土木学会 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |