WEKO3
アイテム
Successive and faster statistical reconstruction applied to streak artifact reduction in X-ray computed tomography image of dento-alveolar region
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/7546
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/75461519d27b-1c53-4147-91a1-194822db7c31
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-03-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Successive and faster statistical reconstruction applied to streak artifact reduction in X-ray computed tomography image of dento-alveolar region | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | X-ray computed tomography | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Dento-alveolar region | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Artifact reduction | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
タイプ | conference paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 3-D ENDODONTOLOGY AND CBCT ARTIFACT STUDIES | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
Hayakawa, Y.
× Hayakawa, Y.× Dong, J.× Abe, K.× Kondo, A. |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | CARS 2011: Computer Assisted Radiology and Surgery -- Proceedings of the 25th International Congress and Exhibition, Berlin, Germany, June 22 - 25, 2011 | |||||
言語 | en | |||||
書誌情報 |
International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery 巻 6, 号 1 Suppl., p. S212-S213, 発行日 2011-06 |
|||||
DOI | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | http://doi.org/10.1007/s11548-011-0584-2 | |||||
著者版フラグ | ||||||
言語 | en | |||||
値 | author | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Springer |