WEKO3
アイテム
三次元歩行が可能な二足受動歩行ロボットの安定化に関する実験的検討
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/7513
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/751375fa4ec3-ce1e-4cd9-975e-5e188a38ce65
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-12-13 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 三次元歩行が可能な二足受動歩行ロボットの安定化に関する実験的検討 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Experimental Study on Stabilization of a Three-Dimensional Biped Passive Walking Robot | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 二足受動歩行 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 足部形状 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 運動周期 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 前額面内運動 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Biped passive walking | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Foot shape | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Motion period | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Frontal plane motion | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
タイプ | journal article | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
鈴木, 聡一郎
× 鈴木, 聡一郎
× 蜂谷, 正泰
|
|||||||||
著者別名 | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 38492 | |||||||||
姓名 | SUZUKI, Soichiro | |||||||||
言語 | en | |||||||||
著者別名 | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 38493 | |||||||||
姓名 | HACHIYA, Masayasu | |||||||||
言語 | en | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 現在,ヒューマノイドのエネルギ効率や環境適応性の改善を目的として,受動歩行の応用が注目されており,その安定化手法についてさまざまな検討が行なわれている.その多くは二次元簡略化モデルを用いたものであり,安定化理論については未だ確立されていないのが現状である.その一方で,現実的な歩行動作は三次元的に発現しており,モデルの簡略化が安定化の検討の妨げになっている可能性がある.本報では,ヒトの歩行解析結果を基に三次元歩行が可能な二足受動歩行ロボットを設計・製作し,その安定化手法について実験的に検討した.その結果,歩行路の斜度が変化しても安定な受動歩行が実現可能であることを示した. : In the analytical study on a biped passive walking robot, the simplified model has an almost round shape sole for the twodimensional motion on the sagittal plane. However, a stabilization theory for biped passive walking has not been established. In addition, three-dimensional motion appears in an actual human gait. This paper examined the stabilization method of a biped passive walking robot with a three-dimensional weight shift. The experimental model was designed by using the results of human gait analysis. As a result, it was demonstrated that the biped passive walking robot could be stabilized on various slope angles. | |||||||||
書誌情報 |
バイオメカニズム学会誌 巻 32, 号 4, p. 239-246, 発行日 2008-11-01 |
|||||||||
DOI | ||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||
関連識別子 | http://doi.org/10.3951/sobim.32.239 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | バイオメカニズム学会 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
値 | publisher | |||||||||
出版タイプ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |