WEKO3
アイテム
平坦な岩盤河床における瀬と淵の創出に関する実験的研究
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/7365
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/736591a5a0ee-7553-434f-851f-bcd442d2a099
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
listhayakawa.pdf (1.3 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-05-29 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 平坦な岩盤河床における瀬と淵の創出に関する実験的研究 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Experimental Approach on Generating Riffle and Pool in Flat Rock-bed River | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 瀬と淵 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 岩盤河床 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 河床変動 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 歪模型実験 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
著者 |
早川, 博
× 早川, 博 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 河川の良好な生態系を保全していく上で,魚類や昆虫類の多様な生育環境を配慮するには河道内に瀬と淵が必要不可欠であり,瀬と淵の再生・保全が今後の河道改修において重要である.瀬と淵は礫床河川では比較的容易に回復させることができるが,砂礫層が薄く岩盤河床を覆うような河川で,瀬と淵を再生・保全していくことは容易ではない.本研究は平坦な岩盤河床の側岸に水制を設け,そこをきっかけに下流区間に河床変動を引き起こし,瀬や淵を創出させる手法の有効性を実験的に検証する.本研究は,礫床河川の河床変動の予測に良好な再現性を示す歪模型実験を,砂礫層が薄い岩盤河床に形成される河床形態の再現に適用し,歪模型実験の適用性を検討した結果,黒木・岸の相似条件が河床形態の再現に良好であることが示された.また,水制を設置して低水路満杯流量相当を通水して河床変動を生起した後,流量を融雪期最大日流量相当に減じた結果,左右側岸近傍に淵が形成され,瀬と淵を再生・保全する可能性を示した. | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
(財)北海道河川防災研究センター研究所紀要 巻 19, p. 179-186, 発行日 2008 |
|||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | (財)北海道河川防災研究センター研究所 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |