WEKO3
アイテム
食違い配列された2円柱周辺の流れに関する研究(第2報,ウエーブレット解析併用によるストロハル数の評価)
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/7060
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/70609ddd6013-c48b-4143-b78f-f04941b93b69
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2007-05-09 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | 食違い配列された2円柱周辺の流れに関する研究(第2報,ウエーブレット解析併用によるストロハル数の評価) | |||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
| タイプ | journal article | |||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||||||||
| その他のタイトル | A Study on Flow Around Two Circular Cylinders in Staggered Arrangements (2nd Report, Estimation of Strouhal Number Using in Combination with Wavelet Analysis) | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 著者 |
坂本, 弘志
× 坂本, 弘志
× Alam, M.M.
× 金, 相一
× 高井, 和紀
|
|||||||||||||||
| 書誌情報 |
巻 70, 号 699, p. 2830-2837, 発行日 2004-11 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 出版者 | 社団法人 日本機械学会 | |||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||