WEKO3
アイテム
確率密度関数を用いたコンクリート構造部材の複合劣化予測手法の検討
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/7054
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/7054bcb5893a-31df-4ceb-9029-b81df5b8b466
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-05-08 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 確率密度関数を用いたコンクリート構造部材の複合劣化予測手法の検討 | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
タイプ | journal article | |||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||||
その他のタイトル | Investigation on estimation method of combined deterioration of damage with concrete structural member by the probability density function | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
著者 |
大友, 貴史
× 大友, 貴史
× 大島, 俊之
× 三上, 修一
× 佐藤, 誠
× 竹田, 俊明
|
|||||||||||||||
書誌情報 |
巻 60, p. 262-265, 発行日 2004-01 |
|||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 社団法人 土木学会北海道支部 | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |