WEKO3
アイテム
BMSに用いるコンクリート構造部材の複合劣化予測手法の検討
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/7049
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/70490e051dfe-4b6e-48c9-bbc6-52a3ec91e46b
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2007-05-08 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | BMSに用いるコンクリート構造部材の複合劣化予測手法の検討 | |||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
| タイプ | journal article | |||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||||||||
| その他のタイトル | Investigation on Estimation Method of Combined Deterioration of Concrete Structural Member for BMS(Bridge Management System) | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 著者 |
大友, 貴史
× 大友, 貴史
× 大島, 俊之
× 三上, 修一
× 丹波, 郁恵
× 佐藤, 誠
|
|||||||||||||||
| 書誌情報 |
巻 59, p. 76-79, 発行日 2003-01 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 出版者 | 社団法人 土木学会北海道支部 | |||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||