WEKO3
アイテム
自立可動式マイクロバブル発生装置によるサロマ湖の溶存酸素量の改善に関する研究 第2報ーマイクロバブルによる溶存酸素量の改善
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/7038
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/7038a4abfe40-fa6e-444f-9a2f-90551ca0bdc1
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2007-05-08 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | 自立可動式マイクロバブル発生装置によるサロマ湖の溶存酸素量の改善に関する研究 第2報ーマイクロバブルによる溶存酸素量の改善 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | An improvement of the small amount of dissolved oxygen in Lake Saroma using energy saving and movable apparatus for micro-bubble generation -An Improvement of the small amount of dissolved ox | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
森, 光典
× 森, 光典
× 清野, 勝博
× 陳, 二郎
× 佐渡, 公明
× 中尾, 隆志
× 吉川, 泰弘
× 高橋, 慶多
|
|||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
巻 59, p. 310-313, 発行日 2003-01 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 社団法人 土木学会北海道支部 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||