WEKO3
アイテム
海水の作用を受けるコンクリートの凍結速度がスケーリングに及ぼす影響について
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/7032
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/7032416314df-56a7-475f-8e9c-ed77091c4900
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-05-08 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 海水の作用を受けるコンクリートの凍結速度がスケーリングに及ぼす影響について | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
タイプ | journal article | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||
その他のタイトル | Effect of Freeze Rate of Concrete subjected to Sea Water on Scaling | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
著者 |
加藤, 利菜
× 加藤, 利菜
× 鮎田, 耕一
× 猪狩, 平三郎
|
|||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 35601 | |||||||||||
姓名 | R., Katoh | |||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 35602 | |||||||||||
姓名 | K., Ayuta | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 35603 | |||||||||||
姓名 | H., Igari | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
書誌情報 |
巻 59, p. 812-813, 発行日 2003-01 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 社団法人 土木学会北海道支部 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |