WEKO3
アイテム
寒冷地河川における水深上昇を考慮した 解氷時期推定手法の開発
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/2000453
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/2000453b0124e2c-93c8-4999-bf68-f628192f22ee
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
27_PS3-09.pdf (776 KB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-07-26 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 寒冷地河川における水深上昇を考慮した 解氷時期推定手法の開発 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
著者 |
吉川 泰弘
× 吉川 泰弘
× 寺崎 海斗
× 横山 洋
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | It is important to estimate the timing of the ice jam before it occurs. This study's aim is the development of break-up period estimation method that uses easily available meteorological data as an input value, focusing on the break-up that occurs before the ice jam phenomenon. The break-up phenomenon was newly summarized based on the field observation. We constructed a computational model that reproduces the phenomenon. This means that the temperature rises and the snow melts, and this snowmelt water and rainwater flow into the river, increasing the water depth. The peak value of the calculated water depth appeared before the ice jam. This result indicates that countermeasures can be prepared before ice jam occurs. If you enter the predicted value of the weather, you can estimate in advance. |
|||||||||||
言語 | en | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 河川技術論文集 巻 27, p. 541-544, 発行日 2021-06 |
|||||||||||
DOI | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.11532/river.27.0_541 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 土木学会 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | publisher | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |