WEKO3
-
RootNode
アイテム
PLANT ROOT DAMAGED BY SOIL FREEZING IN LOW SNOW WINTER: ESTABLISHMENT OF MONITORING SYSTEM BASED ON PHYSIOLOGICAL OBSERVATION
https://doi.org/10.19000/0002000141
https://doi.org/10.19000/00020001415741191f-d30d-4855-8e96-9789c9e6ae8e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-09-29 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | PLANT ROOT DAMAGED BY SOIL FREEZING IN LOW SNOW WINTER: ESTABLISHMENT OF MONITORING SYSTEM BASED ON PHYSIOLOGICAL OBSERVATION | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | plant root damage | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | soil freezing | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | global warming | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | environmental monitoring | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||
タイプ | conference paper | |||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||
ID登録 | 10.19000/0002000141 | |||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||
著者 |
YOKAWA, Ken
× YOKAWA, Ken
× SUGAWARA, Takuya
× KASUGA, Jun
|
|||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | Proceedings of the 2021 International Workshop on Modern Science and Technology; September 29, 2021 | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
書誌情報 |
en : Proceedings of the 2021 International Workshop on Modern Science and Technology 巻 2021, p. 303-306, 発行日 2021-09-29 |
|||||||||||||||
ISBN | ||||||||||||||||
関連タイプ | isPartOf | |||||||||||||||
識別子タイプ | ISBN | |||||||||||||||
関連識別子 | 9784903845012 | |||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
権利情報 | Copyright c2021. National University Corporation Kitami Institute of Technology All rights reserved. | |||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
値 | publisher | |||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | The International Center of National University Corporation Kitami Institute of Technology | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||
関連タイプ | isReferencedBy | |||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||
関連識別子 | https://www.kitami-it.ac.jp/iwmst2021/ | |||||||||||||||
リンク |
Proceedings of the 2021 International Workshop on Modern Science and Technology
|
Share
Cite as
YOKAWA, Ken, SUGAWARA, Takuya, KASUGA, Jun, 2021, PLANT ROOT DAMAGED BY SOIL FREEZING IN LOW SNOW WINTER: ESTABLISHMENT OF MONITORING SYSTEM BASED ON PHYSIOLOGICAL OBSERVATION: The International Center of National University Corporation Kitami Institute of Technology, 303–306 p.
Loading...