WEKO3
-
RootNode
アイテム
MELTING CHARACTERISTICS OF CNTDISPERSED LATENT HEAT STORAGE MATERIAL IN RECTANGULAR TANK WITH VERTICAL HEAT TRANSFER SURFACE
https://doi.org/10.19000/0002000096
https://doi.org/10.19000/000200009675850ae1-6954-42df-8fe1-09f2c182c07c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-09-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | MELTING CHARACTERISTICS OF CNTDISPERSED LATENT HEAT STORAGE MATERIAL IN RECTANGULAR TANK WITH VERTICAL HEAT TRANSFER SURFACE | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | CNT | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | free convection | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | latent heat storage | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | phase change | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | conference paper | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.19000/0002000096 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
KATO, Daisuke
× KATO, Daisuke
× MORITA, Shin-ichi
× HANIU, Toshihiro
× TAKAI, Kazunori
× YAMADA, Takanobu
× HAYAMIZU, Yasutaka
× GONDA, Takeshi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Proceedings of the 2021 International Workshop on Modern Science and Technology; September 29, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Proceedings of the 2021 International Workshop on Modern Science and Technology 巻 2021, p. 9-14, 発行日 2021-09-29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isPartOf | |||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | ISBN | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 9784903845012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | Copyright c2021. National University Corporation Kitami Institute of Technology All rights reserved. | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
値 | publisher | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | The International Center of National University Corporation Kitami Institute of Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isReferencedBy | |||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://www.kitami-it.ac.jp/iwmst2021/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
リンク |
Proceedings of the 2021 International Workshop on Modern Science and Technology
|
Share
Cite as
KATO, Daisuke, MORITA, Shin-ichi, HANIU, Toshihiro, TAKAI, Kazunori, YAMADA, Takanobu, HAYAMIZU, Yasutaka, GONDA, Takeshi, 2021, MELTING CHARACTERISTICS OF CNTDISPERSED LATENT HEAT STORAGE MATERIAL IN RECTANGULAR TANK WITH VERTICAL HEAT TRANSFER SURFACE: The International Center of National University Corporation Kitami Institute of Technology, 9–14 p.
Loading...