WEKO3
-
RootNode
アイテム
平成30年7月豪雨による北海道北部・東部における河川構造物の被災調査
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/2000032
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/20000320e80cf75-5b82-4bd3-8878-ae820431e912
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
土木学会河川技術論文集. 25, p85-90.pdf (3.4 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-03-31 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 平成30年7月豪雨による北海道北部・東部における河川構造物の被災調査 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | IVESTIGATIING REPORT OF RIVER STRACTURE DAMEGE AT NORTHEN AND EASTERN HOKKAIDO DUE TO HEAVY RAINFALL, JULY 2019 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Disaster research | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | flood | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Hokkaido | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | River structure | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Levee | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | back-fill | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | pier | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
川尻, 峻三
× 川尻, 峻三× 渡邊, 康玄
WEKO
214
× 松田, 明也
× 御厩敷, 公平
× 宮森, 保紀
WEKO
280
|
|||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | In Hokkaido, heavy rain in July 2018 was the largest flood since the heavy rain in Hokkaido in 2016. In small and medium-sized rivers in northern Hokkaido, damages such as breakage of levees and spillage of abutment back embankment occurred. In the eastern part of Hokkaido, a bridge spanning a first class river caused a subsidence of the bridge pier foundation. This paper presents basic data that will contribute to future disaster prevention measures regarding the results of the survey of the damage status of river structures that occurred in the Hokkaido and Eastern regions due to torrential rains in July 2018. | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 河川技術論文集 巻 25, p. 85-90, 発行日 2019-06 |
|||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2019 土木学会 | |||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 土木学会 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
値 | publisher | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
川尻, 峻三, 渡邊, 康玄, 松田, 明也, 御厩敷, 公平, 宮森, 保紀, 2019, 平成30年7月豪雨による北海道北部・東部における河川構造物の被災調査: 土木学会, 85–90 p.
Loading...