WEKO3
アイテム
下水処理施設で稼働するバイオガスコジェネレーションシステムの最適構成法
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/8046
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/80464b257ef5-a160-4fb2-ad89-9a16238db151
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-12-02 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 下水処理施設で稼働するバイオガスコジェネレーションシステムの最適構成法 | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | バイオマス | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | コジェネレーション | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 消化ガス発電 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 下水処理 | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | メタン発酵 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
タイプ | journal article | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
著者 |
山田, 貴延
× 山田, 貴延
|
|||||||
著者別名 | ||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||
識別子 | 41857 | |||||||
姓名 | YAMADA, Takanobu | |||||||
言語 | en | |||||||
書誌情報 |
ja : 再生と利用 巻 37, 号 141, p. 33-39, 発行日 2013-10 |
|||||||
権利 | ||||||||
権利情報 | c 2013 公益社団法人日本下水道協会 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 公益社団法人日本下水道協会 | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
言語 | en | |||||||
値 | publisher | |||||||
出版タイプ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |