WEKO3
アイテム
Influence of Grain Boundary on Activation of Slip Systems in Magnesium: Crystal Plasticity Analysis
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/7523
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/7523a91baf44-8777-431f-a10b-c95d3721e462
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-06-12 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Influence of Grain Boundary on Activation of Slip Systems in Magnesium: Crystal Plasticity Analysis | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Magnesium | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | finite element method | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | crystal plasticity analysis | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | dislocations | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
タイプ | journal article | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
著者 |
Mayama, Tsuyoshi
× Mayama, Tsuyoshi
× Ohashi, Tetsuya
× Higashida, Kenji
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Crystal plasticity finite element analysis method considering the accumulation of geometrically necessary (GN) dislocations was applied to monotonic loading of pure magnesium bi-crystal. The deformation mechanisms considering in the present analysis method are basal slip <a>, prismatic slip <a>, 1st order pyramidal slip <a>, 2nd order pyramidal slip <a+c> and tensile twinning <a+c>. Tensile twinning is incorporated into crystal plasticity analysis assuming that twinning plane and direction of shear by twinning are equivalent to slip plane and slip direction, respectively. Critical resolved shear stresses (CRSSs) for each slip system in the literatures were used. Analysis model is designed to investigate the influence of grain boundary on the activation of slip systems. That is, one grain consisting of bi-crystal (grain A) had the crystal orientation whose Schmid factor for prismatic slip is 0.5. The crystal orientation of the other grain (grain B) was slightly deviated from that of grain A. The result of the calculation of tensile loading of the bi-crystal showed that both grains are deformed by the multiple slip of basal slip system, which resulted in the formation of GN dislocation bands. |
|||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | c (2010) Trans Tech Publications | |||||||||||
書誌情報 |
Materials Science Forum 巻 654-656, 号 PRICM7, p. 695-698, 発行日 2010-06 |
|||||||||||
DOI | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | http://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.654-656.695 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Trans Tech Publications | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | author | |||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |