WEKO3
アイテム
航空ビデオ撮影による微視的交通流解析に関する研究
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/7151
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/7151f8513090-41a4-485d-b294-dab2bdb9dee3
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2007-05-09 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 航空ビデオ撮影による微視的交通流解析に関する研究 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| タイプ | journal article | |||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||||||||||
| その他のタイトル | Microscopic traffic flow analysis by aviation video phorography | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 著者 |
北條, 洋史
× 北條, 洋史
× 大西, 康文
× 川村, 彰
× 高橋, 清
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
巻 60, p. 528-531, 発行日 2004-02 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 社団法人 土木学会北海道支部 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||