WEKO3
アイテム
微粒子カウント方式濁度計の原理と基礎性能に関する研究
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/7135
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/713517b60045-c486-4760-b187-72f9a6f205f3
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2007-05-09 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 微粒子カウント方式濁度計の原理と基礎性能に関する研究 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| タイプ | journal article | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||||||
| その他のタイトル | Study of the Principle and Basic Performance of a Particle-counting Turbidimeter | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 著者 |
海老江, 邦雄
× 海老江, 邦雄
× 山口, 太秀
× 星川, 寛
× 白水, 暢
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
巻 74, 号 4, p. 2-11, 発行日 2005-04 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 社団法人 日本水道協会 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||