WEKO3
アイテム
釧路沖地震における被害橋梁データに基づく耐震性評価因子の検討
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/7045
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/70458862d18a-ab86-45f5-8b3c-1f90311a6363
| アイテムタイプ | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2007-05-08 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | 釧路沖地震における被害橋梁データに基づく耐震性評価因子の検討 | |||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
| タイプ | journal article | |||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||||||||
| その他のタイトル | Investigation of Earthquake Resistant Performance Evaluation Factor Based on Damage Bridge Data by the Kushiro-oki Earthquake | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 著者 |
森, 大悟
× 森, 大悟
× 大島, 俊之
× 三上, 修一
× 平, 成晴
× 工藤, 英雄
|
|||||||||||||||
| 書誌情報 |
巻 58, p. 22-25, 発行日 2002-01 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 出版者 | 社団法人 土木学会北海道支部 | |||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||