WEKO3
アイテム
モバイルスキャンによる防雪設備周囲の雪面形状計測法
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/2000982
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/2000982c4bcd0ae-2e23-4972-96bb-93f4bce23414
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-02-18 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | MOBILE SCANNING MEASUREMENT METHOD FOR MEASURING THE SHAPE OF THE SNOW SURFACE FORMED AROUND SNOW PROTECTION EQUIPMENT | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | モバイルスキャンによる防雪設備周囲の雪面形状計測法 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 作成者 |
高橋, 浩司
× 高橋, 浩司
× 白川, 龍生× 坂下, ひなの
× 保木, 和弘
|
|||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 権利情報 | © 2026 土木学会 | |||||||||||||||||
| 権利者情報 | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 積雪寒冷地の道路管理では,防雪設備周囲の積雪深を迅速かつ正確に把握し評価することが重要である.積雪深計測にUAV-SfM測量を活用した事例があるが,積雪環境特有の条件により点群精度の低下や部分的な点群の未生成が生じることや,堆雪量算出の際にSfM解析で時間を要することなどの課題があった.本研究では,近年土木工事の出来形管理等において普及が進むモバイルスキャンの防雪設備周囲の雪面形状計測への適用性を検証した.結果,雪面においても欠損のない点群生成が可能であり,適切なモバイルスキャン機器の取り扱いにより,ばらつきが少なく実測値に対して5%以内の誤差で積雪深を計測できることが判明した.これらの結果から,モバイルスキャン計測による雪面形状測定が道路管理に活用可能な精度を有することを明らかにした. | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | Japan Society of Civil Engineers | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 土木学会 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子(シンプル) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ(シンプル) | journal article | |||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.2208/jscejj.24-00102 | |||||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 24366021 | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Japanese Journal of JSCE ja : 土木学会論文集 巻 82, 号 1, 発行日 2026 |
|||||||||||||||||