WEKO3
アイテム
生成AIを用いた数学系科目における演習問題の採点および添削手法の開発と学生へのフィードバック
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/2000959
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/20009598c6d8a06-5f9c-4012-95b6-3d21e1370f29
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-01-21 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 生成AIを用いた数学系科目における演習問題の採点および添削手法の開発と学生へのフィードバック | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| その他のタイトル | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 作成者 |
西出, 崇
× 西出, 崇
× 中村, 文彦 |
|||||||
| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
| 権利情報 | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 権利者情報 | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | ここ数年で生成AIが急速に発展しており,従来では考えられなかった各種タスクが高度に実行可能になったことで,大学教育においてもその活用方法の模索が行われている.ここではその一つの試みとして,大学の数学系授業において授業内で出題する演習問題について,形成的評価や学生への個別フィードバックを目的として,生成AIを用いて採点や添削,解説等を自動的に生成し,実際の授業において学生にフィードバックする取り組みについて報告する. | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | Japan Society for Educational Technology | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 一般社団法人 日本教育工学会 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子(シンプル) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ(シンプル) | journal article | |||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| 関連情報 | ||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.15077/jsetstudy.2025.2_325 | |||||||
| 助成情報 | ||||||||
| 言語 | en | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 24363286 | |||||||
| 書誌情報 |
en : RESEARCH REPORT OF JSET CONFERENCES ja : 日本教育工学会研究報告集 巻 2025, 号 2, p. 325-331, 発行日 2025-07-05 |
|||||||