WEKO3
アイテム
UAVを用いた3次元データ取得による堤防の変状把握の精度調査
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/2000939
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/20009393163bab1-9511-44f6-a9ff-24838e0a45f7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-11-28 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | 3D DATA ACQUISITION USING UAV FOR ACCURACY SURVEY FOR UNDERSTANDING THE DEFORMATION OF LEVEES | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | UAVを用いた3次元データ取得による堤防の変状把握の精度調査 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 作成者 |
渡邊, 康玄
× 渡邊, 康玄× 松下, 拓人
× 西山, 了
× 油川, 曜佑
× 鈴木, 信幸
|
|||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | © 2024 土木学会 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 権利者情報 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | UAV | |||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | river management | |||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | 3D point cloud data | |||||||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
| 主題 | efficiency | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 近年UAVによる堤防の点検の可能性が議論されてきている.UAVによる点検手法としては,画像によるものや地形測量による手法が考えられるが,画像による手法は,点検員の目視と同様の点検が実施できるものの,具体的な変状量等の把握には現地での計測が必要となる.これまでに堤防法面を対象としたUAVレーザ測量の高度化に関する検討が実施されている.しかしながら,河川堤防に発生する変状の3次元データによる計測精度に関して,これまで一般的に行われてきている目視点検との比較によって検討された事例はほとんどない.本論文は,河川堤防を対象にUAV搭載型レーザによる3次元測量を実施し,取得した3次元データと通常実施される目視による堤防点検結果との比較により,変状がどの程度把握可能かを明らかにすることを目的として実施し,法面の変状等の把握に課題は残るものの,ある程度の精度で変状を確認できることを明らかにした. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 土木学会 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子(シンプル) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ(シンプル) | journal article | |||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.11532/river.30.0_589 | |||||||||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 24366714 | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Advances in River Engineering ja : 河川技術論文集 巻 30, p. 589-594, 発行日 2024 |
|||||||||||||||||||||