WEKO3
アイテム
寒冷地河川における解氷時期推定手法の適用性検討
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/2000926
https://kitami-it.repo.nii.ac.jp/records/200092642477d9e-67a0-4fc7-887b-05dc93234124
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-10-29 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | STUDY ON APPLICABILITY OF BREAK-UP PERIOD ESTIMATION METHOD IN COLD REGIONS RIVERS | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 寒冷地河川における解氷時期推定手法の適用性検討 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 作成者 |
吉川, 泰弘
× 吉川, 泰弘× 畠山, ひかり
× 平田, 智道
× 阿部, 孝章
|
|||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||
| 権利情報 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 権利情報 | © 2025 土木学会 | |||||||||||||||||
| 権利者情報 | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | river ice | |||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | ice jams | |||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | break-up period | |||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | estimation method | |||||||||||||||||
| 主題 | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | cold regions rivers | |||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 研究目的は,アイスジャムの発生前に現れる解氷現象の時期を推定するために,氷板厚の変動加速度 PB 値を用いる推定手法を実河川へ適応し PB 値の閾値を検討する事である.天塩川での実測氷板厚にお ける PB 値は,氷板厚がゼロとなる時刻の1時間後で1.2cm/h2の値であった.12河川のアイスジャム現象を対象とした PB 値の閾値の検討の結果,11河川がアイスジャム発生時刻の前後12時間以内に PB 値が1.0cm/h2以上の値を示した.残りの1河川においてもアイスジャム発生時刻の23時間後に PB 値が1.0cm/h2以上となった.本検討により PB 値の閾値として1.0cm/h2が導かれた.本手法の気温に予測値を与える事で,PB 値の閾値を目安にアイスジャム発生前の解氷時期を事前に推定出来る.実運用上,10日先まで推定が可能であり,今回の検討より,その推定精度は,12河川中11河川で±12時間,1河川で±1日であった. | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 土木学会 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子(シンプル) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ(シンプル) | journal article | |||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.11532/river.31.0_343 | |||||||||||||||||
| 助成情報 | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 24366714 | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Advances in River Engineering ja : 河川技術論文集 巻 31, p. 343-348, 発行日 2025 |
|||||||||||||||||